| 호칭법 | UPH | 6.3 | x | 16.3 | x | 7.5 |
| 설명 | 형식 기호 | Packing 내경 𝜙d | 구분자 | Packing 외경 øD | 구분자 | Packing 높이 h |
| 사용최고 압력 | 15 MPa | 32 MPa |
| Back-up Ring 재질 | 19 YF | 19 YF |
| Rod 용 | B ≤ 𝜙d + 1.0 | B ≤ 𝜙d + 0.5 |
| Piston 용 | B ≥ 𝜙D - 1.0 | B ≥ 𝜙D - 0.5 |
(1) Packing 이 분해 조립이 가능하도록 전면 Cover 를 설치할 것.
(2) 치수 허용차 ød (H9/f8), øD (H10) , HA (±0.2) , HB (±0.2) 로 할 것.
(3) R= 0.3 이하 , R1 = 0.5 이하
R = 0.3 이하 , R1 = 0.5 이하
주) 가능한 "S" 표시 상시 재고품을 사용하고, "x" 표시부는 사용하지 말 것.
| 표준 (A505) | 호칭 치수 | 장착부 치수 | 내열형(F357) | ||||||||||
| 구 분 | 호칭번호 | NOK 부품번호 | d | D | h | ød | øD | øD1 | HA | HB | C | NOK 부품번호 | 호칭번호 |
| h10 | H9/f8 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |||||||||
| - | UPH-6.3 | CU3308D0 | 6.3 | 16.3 | 7.5 | 6.3 | 16.3 | 15.3 | 8.5 | 10.5 | 2.5 | x | x |
| - | UPH-6.3A | CU0024D0 | 6.3 | 16.3 | 8 | 6.3 | 16.3 | 15.3 | 9 | 11 | 2.5 | x | x |
| - | UPH-7.1 | CU3309D0 | 7.1 | 17.1 | 7.5 | 7.1 | 17.1 | 16.1 | 8.5 | 10.5 | 2.5 | x | x |
| - | UPH-7.1A | CU0030D0 | 7.1 | 17.1 | 8 | 7.1 | 17.1 | 16.1 | 9 | 11 | 2.5 | x | x |
| S | UPH-8 | CU0042D0 | 8 | 18 | 7.5 | 8 | 18 | 17 | 8.5 | 10.5 | 2.5 | x | x |
| - | UPH-8A | CU0043D1 | 8 | 18 | 8 | 8 | 18 | 17 | 9 | 11 | 2.5 | CU0043D2 | UPH-8AF |
| - | UPH-9 | CU3310D0 | 9 | 19 | 7.5 | 9 | 19 | 18 | 8.5 | 10.5 | 2.5 | x | x |
| - | UPH-9A | CU0054D0 | 9 | 19 | 8 | 9 | 19 | 18 | 9 | 11 | 2.5 | x | x |
| S | UPH-10 | CU0068D0 | 10 | 20 | 7.5 | 10 | 20 | 19 | 8.5 | 10.5 | 2.5 | x | x |
| - | UPH-10A | CU0069D1 | 10 | 20 | 8 | 10 | 20 | 19 | 9 | 11 | 2.5 | x | x |
| - | UPH-11.2 | CU3311D0 | 11.2 | 21.2 | 7.5 | 11.2 | 21.2 | 20.2 | 8.5 | 10.5 | 2.5 | x | x |
| - | UPH-11.2A | CU0081D0 | 11.2 | 21.2 | 8 | 11.2 | 21.2 | 20.2 | 9 | 11 | 2.5 | x | x |
| - | UPH-12 | CU0093D0 | 12 | 25 | 8 | 12 | 25 | 24 | 9 | 11 | 2.5 | CU0093D3 | UPH-12F |
| - | UPH-12.5 | CU3312D0 | 12.5 | 22.5 | 7.5 | 12.5 | 22.5 | 21.5 | 8.5 | 10.5 | 2.5 | x | x |
| - | UPH-12.5A | CU0102D0 | 12.5 | 22.5 | 8 | 12.5 | 22.5 | 21.5 | 9 | 11 | 2.5 | x | x |
| S | UPH-14 | CU0121D0 | 14 | 24 | 7.5 | 14 | 24 | 23 | 8.5 | 10.5 | 2.5 | x | x |
| - | UPH-14A | CU0122D0 | 14 | 24 | 8 | 14 | 24 | 23 | 9 | 11 | 2.5 | CU0122D3 | UPH-14AF |
| - | UPH-15A | CU0135D0 | 15 | 25 | 8 | 15 | 25 | 24 | 9 | 11 | 2.5 | x | x |
| S | UPH-15 | CU0137D0 | 15 | 28 | 10 | 15 | 28 | 27 | 11 | 13 | 2.5 | x | x |
| S | UPH-16 | CU0156D0 | 16 | 26 | 7.5 | 16 | 26 | 25 | 8.5 | 10.5 | 2.5 | CU0156D2 | UPH-16F |
| - | UPH-16A | CU0157D1 | 16 | 26 | 8 | 16 | 26 | 25 | 9 | 11 | 2.5 | x | x |
| - | UPH-16B | CU0161D0 | 16 | 32 | 10 | 16 | 32 | 31 | 11 | 13 | 2.5 | x | x |
| - | UPH-18A | CU0182D0 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 27 | 9 | 11 | 2.5 | CU0182D4 | UPH-18AF |
| S | UPH-18 | CU0186D0 | 18 | 31 | 10 | 18 | 31 | 30 | 11 | 13 | 3.5 | x | x |
| - | UPH-18B | CU2196D0 | 18 | 33 | 10 | 18 | 33 | 32 | 11 | 13 | 3.5 | x | x |
| - | UPH-18.5 | CU3313D0 | 18.5 | 31.5 | 10 | 18.5 | 31.5 | 30.5 | 11 | 13 | 3.5 | x | x |
| - | UPH-20A | CU0215D1 | 20 | 30 | 8 | 20 | 30 | 29 | 9 | 11 | 3.5 | CU0215D2 | UPH-20AF |
| S | UPH-20 | CU0221D0 | 20 | 33 | 10 | 20 | 33 | 32 | 11 | 13 | 3.5 | x | x |
| - | UPH-20B | CU0224D0 | 20 | 35 | 10 | 20 | 35 | 34 | 11 | 13 | 3.5 | x | x |
R = 0.3 이하 , R1 = 0.5 이하
주) 가능한 "S" 표시 상시 재고품을 사용하고, "x" 표시부는 사용하지 말 것.
| 표준 (A505) | 호칭 치수 | 장착부 치수 | 내열형(F357) | ||||||||||
| 구 분 | 호칭번호 | NOK 부품번호 | d | D | h | ød | øD | øD1 | HA | HB | C | NOK 부품번호 | 호칭번호 |
| h10 | H9/f8 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |||||||||
| - | UPH-21.5 | CU0239D0 | 21.5 | 31.5 | 8 | 21.5 | 31.5 | 30.5 | 9 | 11 | 3.5 | x | x |
| S | UPH-22 | CU0249D0 | 22 | 35 | 10 | 22 | 35 | 34 | 11 | 13 | 3.5 | x | x |
| - | UPH-22.4A | CU0263D0 | 22.4 | 32.4 | 8 | 22.4 | 32.4 | 31.4 | 9 | 11 | 3.5 | CU0263D3 | UPH-22.4AF |
| S | UPH-22.4 | CU0265D1 | 22.4 | 35.4 | 10 | 22.4 | 35.4 | 34.4 | 11 | 13 | 3.5 | x | x |
| - | UPH-25A | CU0282D2 | 25 | 35 | 8 | 25 | 35 | 34 | 9 | 11 | 3.5 | CU0282D3 | UPH-25AF |
| S | UPH-25 | CU0288D0 | 25 | 38 | 10 | 25 | 38 | 37 | 11 | 13 | 3.5 | x | x |
| - | UPH-25B | CU0292D0 | 25 | 40 | 10 | 25 | 40 | 39 | 11 | 13 | 3.5 | CU0292D4 | UPH-25BF |
| - | UPH-25C | CU0301D0 | 25 | 45 | 12 | 25 | 45 | 44 | 13 | 15 | 3.5 | x | x |
| - | UPH-25.5 | CU0309D0 | 25.5 | 35.5 | 8 | 25.5 | 35.5 | 34.5 | 9 | 12 | 3.5 | x | x |
| S | UPH-27 | CU2347D0 | 27 | 40 | 10 | 27 | 40 | 39 | 11 | 14 | 3.5 | x | x |
| - | UPH-28A | CU0330D2 | 28 | 40 | 10 | 28 | 40 | 39 | 11 | 14 | 3.5 | CU0330D6 | UPH-28AF |
| S | UPH-28 | CU0335D0 | 28 | 41 | 10 | 28 | 41 | 40 | 11 | 14 | 3.5 | x | x |
| - | UPH-28B | CU0340D0 | 28 | 43 | 10 | 28 | 43 | 42 | 11 | 14 | 3.5 | x | x |
| S | UPH-30 | CU0364D0 | 30 | 43 | 10 | 30 | 43 | 42 | 11 | 14 | 3.5 | CU0364D2 | UPH-30F |
| - | UPH-30A | CU0368D2 | 30 | 45 | 10 | 30 | 45 | 44 | 11 | 14 | 3.5 | CU0368D8 | UPH-30AF |
| S | UPH-31.5 | CU0385D0 | 31.5 | 44.5 | 10 | 31.5 | 44.5 | 43.5 | 11 | 14 | 3.5 | x | x |
| - | UPH-31.5A | CU0387D1 | 31.5 | 46.5 | 10 | 31.5 | 46.5 | 45.5 | 11 | 14 | 3.5 | x | x |
| - | UPH-32 | CU2451D0 | 32 | 45 | 10 | 32 | 45 | 44 | 11 | 14 | 3.5 | x | x |
| - | UPH-32A | CU0403D0 | 32 | 46 | 10 | 32 | 46 | 45 | 11 | 14 | 3.5 | x | x |
| - | UPH-32B | CU0404D0 | 32 | 48 | 10 | 32 | 48 | 47 | 11 | 14 | 3.5 | x | x |
| S | UPH-34 | CU0408D0 | 34 | 50 | 12 | 34 | 50 | 49 | 13 | 16 | 3.5 | x | x |
| - | UPH-35B | CU0437D4 | 35 | 50 | 10 | 35 | 50 | 49 | 11 | 14 | 4 | CU0437D5 | UPH-35BF |
| S | UPH-35 | CU0438D0 | 35 | 50 | 12 | 35 | 50 | 49 | 13 | 16 | 4 | x | x |
| - | UPH-35A | CU0441D0 | 35 | 51 | 12 | 35 | 51 | 50 | 13 | 16 | 4 | x | x |
| - | UPH-35.5A | CU0456D2 | 35.5 | 50.5 | 10 | 35.5 | 50.5 | 49.5 | 11 | 14 | 4 | CU0456D6 | UPH-35.5AF |
| S | UPH-35.5 | CU0458D0 | 35.5 | 51.5 | 12 | 35.5 | 51.5 | 50.5 | 13 | 16 | 4 | CU0458D2 | UPH-35.5F |
| - | UPH-38 | CU0470D1 | 38 | 52 | 10 | 38 | 52 | 51 | 11 | 14 | 4 | x | x |
| - | UPH-40A | CU0505D3 | 40 | 55 | 10 | 40 | 55 | 54 | 11 | 14 | 4 | CU0505D2 | UPH-40AF |
| - | UPH-40B | CU0508D0 | 40 | 56 | 10 | 40 | 56 | 55 | 11 | 14 | 4 | x | x |
| S | UPH-40 | CU0509D0 | 40 | 56 | 12 | 40 | 56 | 55 | 13 | 16 | 4 | x | x |
| - | UPH-40C | CU0514D0 | 40 | 60 | 12 | 40 | 60 | 59 | 13 | 16 | 4 | x | x |
R = 0.3 이하 , R1 = 0.5 이하
주) 가능한 "S" 표시 상시 재고품을 사용하고, "x" 표시부는 사용하지 말 것.
| 표준 (A505) | 호칭 치수 | 장착부 치수 | 내열형(F357) | ||||||||||
| 구 분 | 호칭번호 | NOK 부품번호 | d | D | h | ød | øD | øD1 | HA | HB | C | NOK 부품번호 | 호칭번호 |
| h10 | H9/f8 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |||||||||
| - | UPH-41 | CU0523D0 | 41 | 56 | 10 | 41 | 56 | 55 | 11 | 14 | 4 | x | x |
| - | UPH-45A | CU0577D5 | 45 | 60 | 10 | 45 | 60 | 59 | 11 | 14 | 4 | CU0577D9 | UPH-45AF |
| - | UPH-45B | CU0578D0 | 45 | 60 | 12 | 45 | 60 | 59 | 13 | 16 | 4 | x | x |
| S | UPH-45 | CU0580D0 | 45 | 61 | 12 | 45 | 61 | 60 | 13 | 16 | 4 | CU0580D3 | UPH-45F |
| S | UPH-47 | CU0591D0 | 47 | 63 | 12 | 47 | 63 | 62 | 13 | 16 | 4 | x | x |
| - | UPH-48 | CU0601D1 | 48 | 63 | 10 | 48 | 63 | 62 | 11 | 14 | 4 | CU0601D4 | UPH-48F |
| - | UPH-50A | CU0631D2 | 50 | 65 | 10 | 50 | 65 | 64 | 11 | 14 | 4 | CU0631D7 | UPH-50AF |
| S | UPH-50 | CU0635D0 | 50 | 66 | 12 | 50 | 66 | 65 | 13 | 16 | 4 | CU0635D3 | UPH-50F |
| - | UPH-50B | CU0639D3 | 50 | 70 | 12 | 50 | 70 | 69 | 13 | 16 | 4 | CU0639D4 | UPH-50BF |
| - | UPH-51 | CU0669D0 | 51 | 71 | 12 | 51 | 71 | 70 | 13 | 16 | 4 | x | x |
| - | UPH-53 | CU3317D0 | 53 | 69 | 12 | 53 | 69 | 68 | 13 | 16 | 4 | x | x |
| - | UPH-53A | CU0683D0 | 53 | 73 | 12 | 53 | 73 | 72 | 13 | 16 | 4 | x | x |
| S | UPH-55 | CU0704D1 | 55 | 71 | 12 | 55 | 71 | 70 | 13 | 16 | 4 | x | x |
| - | UPH-55A | CU0708D2 | 55 | 75 | 12 | 55 | 75 | 74 | 13 | 16 | 4 | CU0708D6 | UPH-55AF |
| - | UPH-55B | CU0712D0 | 55 | 80 | 15 | 55 | 80 | 79 | 16 | 19 | 4 | x | x |
| - | UPH-56 | CU0727D0 | 56 | 72 | 12 | 56 | 72 | 71 | 13 | 16 | 4 | CU0727D2 | UPH-56F |
| - | UPH-56A | CU0728D1 | 56 | 76 | 12 | 56 | 76 | 75 | 13 | 16 | 4 | CU0728D4 | UPH-56AF |
| S | UPH-60 | CU0757D1 | 60 | 76 | 12 | 60 | 76 | 75 | 13 | 16 | 4 | x | x |
| - | UPH-60A | CU0761D1 | 60 | 80 | 12 | 60 | 80 | 79 | 13 | 16 | 4 | CU0761D6 | UPH-60AF |
| - | UPH-63 | CU0791D0 | 63 | 79 | 12 | 63 | 79 | 78 | 13 | 16 | 4 | x | x |
| - | UPH-63A | CU0793D1 | 63 | 83 | 12 | 63 | 83 | 82 | 13 | 16 | 4 | CU0793D3 | UPH-63AF |
| S | UPH-64 | CU2123D1 | 64 | 80 | 12 | 64 | 80 | 79 | 13 | 16 | 4 | CU2123D2 | UPH-64F |
| - | UPH-65 | CU3318D0 | 65 | 81 | 12 | 65 | 81 | 80 | 13 | 16 | 5 | x | x |
| - | UPH-65A | CU0819D1 | 65 | 85 | 12 | 65 | 85 | 84 | 13 | 16 | 5 | CU0819D2 | UPH-65AF |
| - | UPH-67A | CU0831D0 | 67 | 87 | 12 | 67 | 87 | 86 | 13 | 16 | 5 | CU0831D3 | UPH-67AF |
| - | UPH-67 | CU3319D0 | 67 | 87 | 15 | 67 | 87 | 86 | 16 | 19 | 5 | x | x |
| - | UPH-70A | CU0862D1 | 70 | 90 | 12 | 70 | 90 | 89 | 13 | 16 | 5 | CU0862D4 | UPH-70AF |
| S | UPH-70 | CU0864D0 | 70 | 90 | 15 | 70 | 90 | 89 | 16 | 19 | 5 | CU0864D2 | UPH-70F |
| - | UPH-71A | CU0884D1 | 71 | 91 | 12 | 71 | 91 | 90 | 13 | 16 | 5 | CU0884D3 | UPH-71AF |
| - | UPH-71 | CU0885D0 | 71 | 91 | 15 | 71 | 91 | 90 | 16 | 19 | 5 | x | x |
| - | UPH-75A | CU0910D1 | 75 | 95 | 12 | 75 | 95 | 94 | 13 | 16 | 5 | x | x |
| S | UPH-75 | CU0911D1 | 75 | 95 | 15 | 75 | 95 | 94 | 16 | 19 | 5 | CU0911D2 | UPH-75F |
| - | UPH-80A | CU0948D1 | 80 | 100 | 12 | 80 | 100 | 99 | 13 | 16 | 5 | CU0948D9 | UPH-80AF |
| S | UPH-80 | CU0949D2 | 80 | 100 | 15 | 80 | 100 | 99 | 16 | 19 | 5 | CU0949D3 | UPH-80F |
R = 0.3 이하 , R1 = 0.5 이하
주) 가능한 "S" 표시 상시 재고품을 사용하고, "x" 표시부는 사용하지 말 것.
| 표준 (A505) | 호칭 치수 | 장착부 치수 | 내열형(F357) | ||||||||||
| 구 분 | 호칭번호 | NOK 부품번호 | d | D | h | ød | øD | øD1 | HA | HB | C | NOK 부품번호 | 호칭번호 |
| h10 | H9/f8 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |||||||||
| - | UPH-85A | CU0989D1 | 85 | 105 | 12 | 85 | 105 | 104 | 13 | 16 | 5 | CU0989D3 | UPH-85AF |
| S | UPH-85 | CU0990D0 | 85 | 105 | 15 | 85 | 105 | 104 | 16 | 19 | 5 | x | x |
| - | UPH-90A | CU1030D3 | 90 | 110 | 12 | 90 | 110 | 109 | 13 | 16 | 5 | CU1030D7 | UPH-90AF |
| S | UPH-90 | CU1031D0 | 90 | 110 | 15 | 90 | 110 | 109 | 16 | 19 | 5 | CU1031D3 | UPH-90F |
| - | UPH-92A | CU1042D1 | 92 | 112 | 12 | 92 | 112 | 111 | 13 | 16 | 5 | x | x |
| - | UPH-92 | CU2132D1 | 92 | 112 | 15 | 92 | 112 | 111 | 16 | 19 | 5 | CU2132D2 | UPH-92F |
| - | UPH-95A | CU1056D0 | 95 | 115 | 12 | 95 | 115 | 114 | 13 | 16 | 5 | CU1056D4 | UPH-95AF |
| S | UPH-95 | CU1057D1 | 95 | 115 | 15 | 95 | 115 | 114 | 16 | 19 | 5 | CU1057D3 | UPH-95F |
| - | UPH-95B | CU1061D0 | 95 | 120 | 15 | 95 | 120 | 118 | 16 | 19 | 5 | x | x |
| - | UPH-100A | CU1089D3 | 100 | 120 | 12 | 100 | 120 | 118 | 13 | 16 | 5 | CU1089D7 | UPH-100AF |
| S | UPH-100 | CU1091D0 | 100 | 120 | 15 | 100 | 120 | 118 | 16 | 19 | 5 | CU1091D3 | UPH-100F |
| - | UPH-100B | CU1096D0 | 100 | 125 | 15 | 100 | 125 | 123 | 16 | 19 | 5 | CU1096D3 | UPH-100BF |
| S | UPH-105 | CU1129D2 | 105 | 125 | 15 | 105 | 125 | 123 | 16 | 19 | 5 | CU1129D4 | UPH-105F |
| - | UPH-106 | CU1138D0 | 106 | 126 | 15 | 106 | 126 | 124 | 16 | 19 | 5 | x | x |
| - | UPH-110 | CU1165D1 | 110 | 130 | 15 | 110 | 130 | 128 | 16 | 19 | 5 | CU1165D4 | UPH-110F |
| S | UPH-112 | CU1182D0 | 112 | 132 | 15 | 112 | 132 | 130 | 16 | 19 | 5 | CU1182D3 | UPH-112F |
| - | UPH-115 | CU1198D0 | 115 | 135 | 15 | 115 | 135 | 133 | 16 | 19 | 5 | x | x |
| - | UPH-118 | CU1207D0 | 118 | 138 | 15 | 118 | 138 | 136 | 16 | 19 | 5 | CU1207D2 | UPH-118F |
| S | UPH-120 | CU1224D2 | 120 | 140 | 15 | 120 | 140 | 138 | 16 | 19 | 5 | CU1224D1 | UPH-120F |
| - | UPH-125A | CU1257D0 | 125 | 145 | 15 | 125 | 145 | 143 | 16 | 19 | 6.5 | x | x |
| S | UPH-125 | CU1933D0 | 125 | 150 | 19 | 125 | 150 | 148 | 20 | 23 | 6.5 | CU1933D2 | UPH-125F |
| - | UPH-130A | CU1284D2 | 130 | 150 | 15 | 130 | 150 | 148 | 16 | 19 | 6.5 | CU1284D4 | UPH-130AF |
| - | UPH-130 | CU3320D0 | 130 | 155 | 19 | 130 | 155 | 153 | 20 | 23 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-132A | CU1292D0 | 132 | 152 | 15 | 132 | 152 | 150 | 16 | 19 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-132 | CU2703D1 | 132 | 157 | 19 | 132 | 157 | 155 | 20 | 23 | 6.5 | CU2703D2 | UPH-132F |
| - | UPH-135B | CU1305D0 | 135 | 155 | 15 | 135 | 155 | 153 | 16 | 19 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-135A | CU3322D0 | 135 | 160 | 15.7 | 135 | 160 | 158 | 17 | 20 | 6.5 | x | x |
| S | UPH-135 | CU1960D0 | 135 | 160 | 19 | 135 | 160 | 158 | 20 | 23 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-140A | CU1327D1 | 140 | 160 | 15 | 140 | 160 | 158 | 16 | 19 | 6.5 | CU1327D4 | UPH-140F |
| S | UPH-140 | CU1332D2 | 140 | 165 | 19 | 140 | 165 | 163 | 20 | 23 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-145A | CU1344D0 | 145 | 165 | 15 | 145 | 165 | 163 | 16 | 19 | 6.5 | x | x |
| S | UPH-145 | CU2348D0 | 145 | 170 | 19 | 145 | 170 | 168 | 20 | 23 | 6.5 | CU2348D1 | UPH-145F |
| - | UPH-150A | CU1363D2 | 150 | 170 | 15 | 150 | 170 | 168 | 16 | 19 | 6.5 | CU1363D3 | UPH-150AF |
| - | UPH-150 | CU1367D0 | 150 | 175 | 19 | 150 | 175 | 173 | 20 | 23 | 6.5 | x | x |
R = 0.3 이하 , R1 = 0.5 이하
주) 가능한 "S" 표시 상시 재고품을 사용하고, "x" 표시부는 사용하지 말 것.
| 표준 (A505) | 호칭 치수 | 장착부 치수 | 내열형(F357) | ||||||||||
| 구 분 | 호칭번호 | NOK 부품번호 | d | D | h | ød | øD | øD1 | HA | HB | C | NOK 부품번호 | 호칭번호 |
| h10 | H9/f8 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |||||||||
| - | UPH-155B | CU1391D2 | 155 | 180 | 15 | 155 | 180 | 178 | 16 | 20 | 6.5 | CU1391D4 | UPH-155BF |
| - | UPH-155A | CU3323D0 | 155 | 180 | 15.7 | 155 | 180 | 178 | 17 | 21 | 6.5 | x | x |
| S | UPH-155 | CU1393D0 | 155 | 180 | 19 | 155 | 180 | 178 | 20 | 24 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-160A | CU1413D0 | 160 | 185 | 15 | 160 | 185 | 183 | 16 | 20 | 6.5 | x | x |
| S | UPH-160 | CU2349D0 | 160 | 185 | 19 | 160 | 185 | 183 | 20 | 24 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-165A | CU1431D0 | 165 | 190 | 15 | 165 | 190 | 188 | 16 | 20 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-165 | CU3324D0 | 165 | 190 | 19 | 165 | 190 | 188 | 20 | 24 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-170A | CU1448D1 | 170 | 195 | 15 | 170 | 195 | 193 | 16 | 20 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-170 | CU3325D0 | 170 | 195 | 19 | 170 | 195 | 193 | 20 | 24 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-175B | CU1461D2 | 175 | 200 | 15 | 175 | 200 | 198 | 16 | 20 | 6.5 | CU1461D3 | UPH-175BF |
| - | UPH-175A | CU3326D0 | 175 | 200 | 15.7 | 175 | 200 | 198 | 17 | 21 | 6.5 | x | x |
| S | UPH-175 | CU1463D1 | 175 | 200 | 19 | 175 | 200 | 198 | 20 | 24 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-180A | CU1490D0 | 180 | 205 | 15 | 180 | 205 | 203 | 16 | 20 | 6.5 | x | x |
| S | UPH-180 | CU1492D0 | 180 | 205 | 19 | 180 | 205 | 203 | 20 | 24 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-185 | CU1504D0 | 185 | 210 | 15 | 185 | 210 | 208 | 16 | 20 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-190A | CU1519D0 | 190 | 215 | 15 | 190 | 215 | 213 | 16 | 20 | 6.5 | CU1519D2 | UPH-190AF |
| - | UPH-190 | CU3327D0 | 190 | 215 | 19 | 190 | 215 | 213 | 20 | 24 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-199B | CU1532D0 | 199 | 224 | 15 | 199 | 224 | 222 | 16 | 20 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-199A | CU3329D0 | 199 | 224 | 15.7 | 199 | 224 | 222 | 17 | 21 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-199 | CU1535D0 | 199 | 224 | 19 | 199 | 224 | 222 | 20 | 24 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-200A | CU1547D0 | 200 | 225 | 15 | 200 | 225 | 223 | 16 | 20 | 6.5 | CU1547D4 | UPH-200AF |
| S | UPH-200 | CU2350D0 | 200 | 225 | 19 | 200 | 225 | 223 | 20 | 24 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-210 | CU1579D0 | 210 | 235 | 18 | 210 | 235 | 233 | 19 | 23 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-212 | CU1585D0 | 212 | 237 | 19 | 212 | 237 | 235 | 20 | 24 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-215 | CU3331D0 | 215 | 240 | 19 | 215 | 240 | 238 | 20 | 24 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-224 | CU2926D0 | 224 | 249 | 19 | 224 | 249 | 247 | 20 | 24 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-225A | CU1625D0 | 225 | 250 | 18 | 225 | 250 | 248 | 19 | 23 | 6.5 | x | x |
| S | UPH-225 | CU1626D0 | 225 | 250 | 19 | 225 | 250 | 248 | 20 | 24 | 6.5 | x | x |
| - | UPH-236 | CU1649D1 | 236 | 261 | 19 | 236 | 261 | 259 | 20 | 24 | 6.5 | x | x |
| S | UPH-250 | CU1683D1 | 250 | 275 | 19 | 250 | 275 | 273 | 20 | 24 | 6.5 | x | x |

R = 0.3 이하 , R1 = 0.5 이하
주) 가능한 "S" 표시 상시 재고품을 사용하고, "x" 표시부는 사용하지 말 것.
| 표준 (A505) | 호칭 치수 | 장착부 치수 | 내열형(F357) | ||||||||||
| 구 분 | 호칭번호 | NOK 부품번호 | d | D | h | ød | øD | øD1 | HA | HB | C | NOK 부품번호 | 호칭번호 |
| h10 | H9/f8 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |||||||||
| - | UPH-255 | CU1694D0 | 255 | 280 | 19 | 255 | 280 | 278 | 20 | 24 | 8 | CU1694D3 | UPH-255F |
| S | UPH-265 | CU1714D0 | 265 | 297 | 24 | 265 | 297 | 295 | 26 | 30 | 8 | x | x |
| - | UPH-270A | CU1722D0 | 270 | 300 | 18 | 270 | 300 | 298 | 19 | 23 | 8 | x | x |
| S | UPH-270 | CU1725D0 | 270 | 300 | 24 | 270 | 300 | 298 | 26 | 30 | 8 | x | x |
| - | UPH-280A | CU2774D0 | 280 | 310 | 22 | 280 | 310 | 308 | 24 | 28 | 8 | x | x |
| - | UPH-280 | CU2166D0 | 280 | 312 | 24 | 280 | 312 | 310 | 26 | 30 | 8 | x | x |
| - | UPH-283 | CU1918D0 | 283 | 315 | 24 | 283 | 315 | 313 | 26 | 30 | 8 | x | x |
| - | UPH-290A | CU1750D0 | 290 | 320 | 18 | 290 | 320 | 318 | 19 | 23 | 8 | x | x |
| - | UPH-290 | CU1752D0 | 290 | 320 | 22 | 290 | 320 | 318 | 24 | 28 | 8 | x | x |
| - | UPH-300 | CU2351D0 | 300 | 332 | 24 | 300 | 332 | 330 | 26 | 30 | 8 | x | x |
| - | UPH-310A | CU1772D0 | 310 | 340 | 18 | 310 | 340 | 338 | 19 | 23 | 10 | x | x |
| - | UPH-310 | CU1773D0 | 310 | 340 | 22 | 310 | 340 | 338 | 24 | 28 | 10 | x | x |
| - | UPH-315 | CU3064D0 | 315 | 347 | 24 | 315 | 347 | 345 | 26 | 30 | 10 | x | x |
| - | UPH-320A | CU2101D0 | 320 | 340 | 12 | 320 | 340 | 338 | 13 | 17 | 10 | x | x |
| - | UPH-320 | CU1780D0 | 320 | 350 | 22 | 320 | 350 | 348 | 24 | 28 | 10 | x | x |
| - | UPH-323 | CU1784D0 | 323 | 355 | 24 | 323 | 355 | 353 | 26 | 30 | 10 | x | x |
| - | UPH-330A | CU1786D0 | 330 | 355 | 16 | 330 | 355 | 353 | 17 | 21 | 10 | x | x |
| - | UPH-330B | CU1787D0 | 330 | 356 | 20 | 330 | 356 | 354 | 22 | 26 | 10 | x | x |
| - | UPH-330 | CU1789D0 | 330 | 360 | 22 | 330 | 360 | 358 | 24 | 28 | 10 | x | x |
| - | UPH-335A | CU1793D1 | 335 | 355 | 14 | 335 | 355 | 353 | 15 | 19 | 10 | x | x |
| - | UPH-335 | CU2197D0 | 335 | 367 | 24 | 335 | 367 | 365 | 26 | 30 | 10 | x | x |
| - | UPH-340 | CU1795D0 | 340 | 370 | 22 | 340 | 370 | 368 | 24 | 28 | 10 | x | x |
| - | UPH-345 | CU2243D0 | 345 | 365 | 14 | 345 | 365 | 363 | 15 | 19 | 10 | x | x |
| - | UPH-350A | CU2302D0 | 350 | 370 | 14 | 350 | 370 | 368 | 15 | 19 | 10 | x | x |

R = 0.3 이하 , R1 = 0.5 이하
주) 가능한 "S" 표시 상시 재고품을 사용하고, "x" 표시부는 사용하지 말 것.
| 표준 (A505) | 호칭 치수 | 장착부 치수 | 내열형(F357) | ||||||||||
| 구 분 | 호칭번호 | NOK 부품번호 | d | D | h | ød | øD | øD1 | HA | HB | C | NOK 부품번호 | 호칭번호 |
| h10 | H9/f8 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |||||||||
| - | UPH-355A | CU1801D0 | 355 | 385 | 22 | 355 | 385 | 383 | 24 | 28 | 10 | x | x |
